Інвертер Zegor YCN12000-32
Інвертер Zegor YCN12000-32
Немає в наявності
Код: 4441
Виробник: ZEGOR
Ціна:
74826 грн
Опис товару
Zegor YCN12000-32— це не просто інвертор, а повноцінна гібридна електростанція із вбудованим акумулятором. Вона поєднує високу потужність, енергоефективність та незалежність від електромережі. Працює від мережі, сонячних панелей або повністю автономно – ви завжди з енергією!
Особливості:
- Номінальна потужність 12000Вт
- Акумулятор BYD LiFePO4
- Чиста синусоїда
- Можливість заряджання від сонячних панелей
Комплектація:
- Зарядна інверторна система
- Інструкція експлуатації
Характеристики:
| Характеристики акумулятора | 51,2В 628А*год (16S2P-314А*год) |
| Кількість фаз: | 1 |
| Загальна ємність акумулятора: | 32140 Вт*год |
| Номінальна ємність: | 628 А*год |
| Внутрішній опір акумулятора: | менше 13,9 мОм |
| Стандартна ємність розряду: | ≥628 А*год |
| Ресурс акумулятора: | 0,5-25℃ більше 8000 циклів, 70% EOL |
| Напруга відсікання заряду: | 56-58,4 В |
| Максимальний вхідний струм: | 160A |
| Максимальний вихідний струм: | 250A |
| Метод зарядки: | Заряджання постійної напруги при постійному струмі |
| Оновлення після перезаряджання: | 54,08 В |
| Захист від перерозряду: | 43,2 В |
| Оновлення після перерозряду: | 46,4 В |
| Захист від високої температури (заряд): | 55℃ |
| Оновлення (заряду після високої температури): | 50℃ |
| Захист від низької температури (заряд): | 0℃ |
| Оновлення (заряду після низької температури): | 5℃ |
| Захист від високої температури (розряд): | 55℃ |
| Оновлення (розряду після високої температури): | 50℃ |
| Захист від низької температури (розряд): | -20℃ |
| Оновлення (розряду після високої температури): | -15℃ |
| Захист від струмового навантаження під час заряду: | 260A |
| Захист від струмового навантаження під час розряду: | 260A |
| Захист від струмового навантаження під час: | Методи оновлення: "Знімати навантаження" та "Випускати заряд" |
| Заводський рівень заряду: | 40-60% |
| Метод балансування: | Пасивне балансування |
| Саморозрядження при відключенні живлення: | менше 300 мікроА |
| Ступінь захисту: | IP20 |
| Протокол зв'язку: | CAN, RS485 |
| Тип інвертора: | Автономний (off-grid) |
| Номінальна вхідна напруга: | 230 Vac; L+N+PE |
| Діапазон вхідної напруги: | 170-280 Vac |
| Діапазон частоти: | 50-60Гц |
| Сумарна вхідна потужність: | Фотоелектрика + батарея = 12000Вт |
| Пікова потужність: | 24000 Вт |
| Вихідна напруга: | 220-230-240 Vac |
| Вихідна частота: | 50-60Гц ±1% |
| ККД: | 94% |
| Час перемикання: | 10мс (режим UPS), 20 мс (генератор) |
| Форма сигналу: | Чиста синусоїда |
| Споживання енергії: | менше 50W |
| Максимальна напруга холостого ходу: | 500 Vdc |
| Кількість MPTT з'єднань: | 2 |
| Максимальна вхідна потужність PV: | Один фотоелектричний вхід: 27A/9000W Два фотоелектричні входи: 22,5A/15000W |
| Діапазон робочої напруги MPTT: | 60-450 Vdc |
| ККД MPTT: | 99,9% |
| Максимальний струм зарядки PV: | 160A |
| Інтерфейс: | РК-дисплей |
| Комунікація: | RS485/CAN |
| Максимальна робоча висота: | 4000м |
| Відносна вологість: | 5-95% (без конденсації) |
| Вага нетто: | 258 кг |
| Вага брутто: | 280,5 кг |
Характеристики
| В упаковці | 1 шт |
| Тип виробу | Зарядна станція |
| Номінальна ємність батареї (Вт · год) | 5222 |
| Напруга заряджання змінним струмом/частота | 210В-230В/50Гц |
| Тип батареї | Акумулятор BYD LiFePO4 |
| Клас захисту | IP20 |
| Напруга розрядки змінним струмом | 210-230В/АС/50Гц |
| Пікова потужність розряду (кВт) | 10 |
| Потужність заряджання змінним струмом (кВт) | 3.5 |
| Потужність розрядки змінним струмом (кВт) | 5 |
| Форма сигналу напруги | чистий синус |
| Країна-виробник товару | Україна |
Відгуків (0)
Рекомендовані товари


