Инвертер Zegor YCN12000-32
Инвертер Zegor YCN12000-32
Нет в наличии
Код: 4441
Производитель: ZEGOR
Цена
74826 грн
Описание товара
Zegor YCN12000-32 — это не просто инвертор, а полноценная гибридная электростанция с встроенным аккумулятором. Она сочетает высокую мощность, энергоэффективность и независимость от электросети. Работает от сети, солнечных панелей или полностью автономно — вы всегда с энергией!
Особенности:
- Номинальная мощность 12000Вт
- Аккумулятор BYD LiFePO4
- Чистая синусоида
- Возможность зарядки от солнечных панелей
Комплектация:
- Зарядная инверторная система
- Инструкция эксплуатации
Характеристики:
| Характеристики аккумулятора: | 51,2В 628А*ч (16S2P-314А*ч) |
| Количество фаз: | 1 |
| Общая емкость аккумулятора: | 32140 Вт*ч |
| Номинальная емкость: | 628 А*ч |
| Внутреннее сопротивление аккумулятора: | менее 13,9 мОм |
| Стандартная емкость разряда: | ≥628 А*ч |
| Ресурс аккумулятора: | 0,5-25℃ более 8000 циклов, 70%EOL |
| Напряжение отсечения заряда: | 56-58,4 В |
| Максимальный входной ток: | 160A |
| Максимальный выходной ток: | 250A |
| Метод зарядки: | Зарядка постоянного напряжения при постоянном токе |
| Обновление после перезаряда: | 54,08 В |
| Защита от переразряда: | 43,2 В |
| Обновление после переразряда: | 46,4 В |
| Защита от высокой температуры (заряд): | 55℃ |
| Обновление (заряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (заряд): | 0℃ |
| Обновление (заряда после низкой температуры): | 5℃ |
| Защита от высокой температуры (разряд): | 55℃ |
| Обновление (разряда после высокой температуры): | 50℃ |
| Защита от низкой температуры (разряд): | -20℃ |
| Обновление (рарзряда после высокой температуры): | -15℃ |
| Защита от токовой перегрузки во время заряда: | 260A |
| Защита от токовой перегрузки во время разряда: | 260A |
| Защита от токовой перегрузки во время: | Методы обновления: "Снимать нагрузку" и "Выпускать заряд" |
| Заводской уровень заряда: | 40-60% |
| Метод балансирования: | Пассивное балансирование |
| Саморазряд при отключении питания: | менее 300 микроА |
| Степень защиты: | IP20 |
| Протокол связи: | CAN, RS485 |
| Тип инвертора: | Автономный (off-grid) |
| Номинальное входное напряжение: | 230 Vac; L+N+PE |
| Диапазон входного напряжения: | 170-280 Vac |
| Диапазон частоты: | 50-60Гц |
| Суммарная входная мощность: | Фотоэлектрика + батарея = 12000Вт |
| Пиковая мощность: | 24000 Вт |
| Выходное напряжение: | 220-230-240 Vac |
| Выходная частота: | 50-60Гц ±1% |
| КПД: | 94% |
| Время переключения: | 10мс (режим UPS), 20 мс(генератор) |
| Форма сигнала: | Чистая синусоида |
| Потребление энергии: | менее 50W |
| Максимальное напряжение холостого хода: | 500 Vdc |
| Количество MPTT соединений: | 2 |
| Максимальная входная мощность PV: | Один фотоэлектричный вход: 27A/9000W Два фотоэлектричных входа: 22,5A/15000W |
| Диапазон рабочего напряжения MPTT: | 60-450 Vdc |
| КПД MPTT: | 99,9% |
| Максимальный ток зарядки PV: | 160A |
| Интерфейс: | ЖК-дисплей |
| Коммуникация: | RS485/CAN |
| Максимальная рабочая высота: | 4000м |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсации) |
| Вес нетто: | 258 кг |
| Вес брутто: | 280,5 кг |
Характеристики
| В упаковці | 1 шт |
| Тип изделия | Зарядная станция |
| Номинальная емкость батареи (Вт · ч) | 5222 |
| Класс защиты | IP20 |
| Напряжение зарядки переменным током/частота | 210В-230В/50Гц |
| Мощность зарядки переменным током (кВт) | 3.5 |
| Мощность разрядки переменным током (кВт) | 5 |
| Напряжение разрядки переменным током | 210-230В/АС/50Гц |
| Пиковая мощность разряда (кВт) | 10 |
| Тип батареи | Аккумулятор BYD LiFePO4 |
| Форма сигнала напряжения | чистый синус |
| Страна-изготовитель товара | Украина |
Отзывов (0)
Рекомендуемые товары


